-
Tandem полуприцеп-самосвал с проверенной усиленной рамой из полого профиля
-
Конический кузов с длиной от 4500мм исключает задержку грузов и обеспечивает быструю и легкую разгрузку
-
Возможность опрокидывания под углом до 55° для оптимального скатывания сыпучих грузов
-
Крепкие борта обеспечивают возможность транспортировки зерновых без потерь
-
Зерновая задвижка в серии
-
Наличие решетки на переднем борту при наличии надшивок для силоса - серия
- Увеличенная ширина колеи обеспечивает устойчивость при езде по любым дорогам
-
Минимальная высота платформы
-
Возможность открывания боковых бортов для загрузки сбоку
Технические характеристики
Модель | ед.изм | TDK 80-88 | TDK 80-88 VR | TDK 110-88 | TDK 140-88 | TDK 160 | TDK 200 | TDK 255 |
Допустимая общая масса | кг. | 8000 | 8000 | 11000 | 14000 | 16000 | 20000 | 20000 |
Допустимая нагрузка на дышло | кг. | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Собственная масса | кг. | 1800 | 1950 | 2250 | 3300 | 3500 | 4400 | 4600 |
Длина кузова внутри | мм. | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 |
Ширина кузова внутри | мм. | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2320 | 2320 | 2320 |
Высота кузова внутри | мм. | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
Конический кузов | - | да | да | да | да | да | да | |
Высота платформы | мм. | 1050 | 1150 | 1180 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 |
Шины | 11,5/15 | 11,5/15 | 12,5/80-18 | 385-22,5 | 385-22,5 | 385-22,5 | 385-22,5 | |
Длина выгрузного цилиндра | мм. | 1500 | 1850 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 |
Подъемная сила | кг. | 18000 | 18000 | 18000 | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 |
Необходимое количество масла | л. | 12 | 14 | 14 | 16,5 | 20 | 28 | 28 |
Центральная блокировка сзади | да | да | да | да | да | да | да | |
Центральная блокировка сбоку | да | да | да | да | да | да |
